Technické parametry - Zetor Crystal
MODEL | 150 | 160 |
MOTOR | ||
Typ Stage III B | TCD 6.1 L6 | |
Homologovaný výkon (2000/25/EC) [kW] |
106,1 | 120,1 |
Homologovaný výkon (2000/25/EC) [HP] |
144 | 163 |
Jmenovité otáčky [1/min.] | 2100 | |
Počet válců | 6 | |
Počet ventilů | 24 | |
Plnění | turbodmychadlo | |
Systém vstřikování paliva | Common Rail | |
Vrtání/zdvih [mm] | 101/126 | |
Obsah válců | 6057 | |
Chlazení | viskoventilátor | |
Točivý moment max. (2000/25/EC) [Nm] |
650 | 739 |
Převýšení (2000/25/EC) [%] | 38 | 36 |
PŘEVODOVKA | ||
Typ | reverzační 5˚ s 3˚ automatickým násobičem | |
Reverzace | PowerShuttle - pod zatížením při rychlosti 10 km/h | |
Řazení | plně synchronizované | |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 30/30 | |
Rychlost [km/hod] | 40 | |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||
Typ | nezávislý, vácelamelová spojka PTO se zpětnovazebným rozběhem | |
Otáčky zadního VH | 540/540E/1000/1000E; na přání 540/1000 závislé | |
Otáčky předního VH | 1000 | |
Přední VH | přenos výkonu do 90 kW | |
HYDRAULIKA | ||
Typ | elektrohydraulika Bosch s Hitchtronic, 2 pomocné válce | |
Tříbodový závěs | kategorie III | |
Ovládání | elektronické | |
Max.zvedací síla [kN] | 85 | |
Pracovní tlak [MPa] | 20 | |
Dodávka čerpadla | 85 | |
Vnější vývody (rychlospojky) | 6+1 (nulová) | |
Závěsy | Modulární systém závěsů CBM | |
KABINA | ||
Odpružení | pevná/odpružená | |
Otevíratelná střecha se šíbrem | standard | |
Sedadlo | Zetor s pneumatickým / mechanickým odpružením | |
Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | |
Volant | sklopný/výsuvný | |
Klimatizace | ano | |
Hlučnost | 73,2 | |
DALŠÍ PARAMETRY | ||
Hnací systém | 4WD | |
Přední hnaná náprava | pevná/odpružená (na přání) | |
Řízení | hydrostatické | |
Brzdy provozní/parkovací | provozní - zadní 5-lamelové s automatickým připojováním PHN parkovací - mechanicky ovládaný mechanismu provozní brzdy |
|
Přední brzdy | ne | |
Przdy přívěsu | hydraulické/vzduchové-jednohadicové,dvouhadicové | |
Max.přední závaží | 900 | |
Max.závaží zadních kol | 472 | |
Objem nádrže [l] | 300 | |
Přední blatníky | natáčecí | |
Vyhřívané zad. sklo a zrcátka | ano | |
Příprava pro rádio | ano | |
ROZMĚRY | ||
Provozní hmotnost* [kg] | 4800 - 5840 | |
Max.délka [mm] | 5770 | |
Max.šířka [mm] | 2550 | |
Max.výška [mm] | 2970 | |
Rozvor [mm] | 2840 | |
Přední kola ** [mm] | 540/65 R28 | |
Zadní kola ** [mm] | 650/65 R38 | |
* Bez předního a zadního závaží ** Doporučená kola Poznámka: Výška se odvíjí od velikosti kol |