Technické parametry - Zetor Major
MODEL | MAJOR CL | MAJOR HS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon motoru (HP) | 75 | = | 75 | ||||
Převodovka | 4° mechanická se 3 rozsahy | ⇗ | 4° mechanická se 3 rozsahy a 2° násobičem | ||||
Reverzace | mechanická | ⇗ | elektrohydraulická (PowerShuttle) | ||||
Počet převod. stupňů | 12/12 | ⇗ | 24/12 | ||||
Pojezdová rychlost (km/h) | 30 | ⇗ | 40 | ||||
Minimální rychlost (km/h) | 1,5 | ⇘ | 0,5 | ||||
Max. zvedací síla TBZ (kN) | 24 | ⇗ | 33 | ||||
Celková hmotnost traktoru (kg) | 4 300 | ⇗ | 5 100 | ||||
Objem palivové nádrže (l) | 80 | ⇗ | 120 | ||||
Vnejší vývody (rychlospojky) | 4+1 | ⇗ | 6+1 |
MODEL | JEDNOTKA | MAJOR CL 80 | MAJOR HS 80 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR | ||||||||||
Typ motoru | - | Deutz TCD 2.9 L4 | ||||||||
Emisní stupeň | - | Stage IIIB / Tier 4i | ||||||||
Druh motoru | - | vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikem paliva, CoomonRail, DOC filtr | ||||||||
Výkon (2000/25/EC) | kW HP |
55,4 75,3 |
||||||||
Jmenovité otáčky | 1/min | 2 200 | ||||||||
Počet válců / ventilů | - | 4 / 8 | ||||||||
Plnění | - | turbodmychadlo | ||||||||
Objem | cm3 | 2 925 | ||||||||
Vrtání / zdvih | mm | 92 / 110 | ||||||||
Max. točivý moment | Nm | 300 | ||||||||
Převýšení točivého momentu | % | 25 | ||||||||
PŘEVODOVKA | ||||||||||
Typ | - | 4 stupně ve 3 skupinách | 4 stupně s 2˚ násobičem ve 3 skupinách | |||||||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 12/12 | 24/12 | |||||||
Řazení | - | plně synchronizované | ||||||||
Reverzace | - | mechanicky řazená (synchronizovaná) |
elektrohydraulická - PowerShuttle |
|||||||
Násobič krouticího momentu | - | - | 2° PowerShift | |||||||
Max. rychlost | km/h | 30 | 40 | |||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||
Typ | - | závislý / nezávislý | ||||||||
Otáčky zadního VH | 1/min | 540/1,000 nebo 540/540E | 540/1,000 | |||||||
Ovládání | - | mechanické | elektrohydraulické | |||||||
Typ předního VH OPT | - | 6 drážek CW/6 drážek CCW | ||||||||
Otáčky předního VH OPT | 1/min | 1 000 | ||||||||
Max. výkon předního VH OPT | kW | max. 35 | ||||||||
HYDRAULICKÝ SYSTÉM | ||||||||||
Typ | - | mechanická regulační hydraulika | ||||||||
Dodávka hlavního čerpadla | l/min | 50 | ||||||||
Dodávka čerpadla řízení | - | 22 | ||||||||
Ovládání vnější hydrauliky | - | mechanické | ||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | - | 4+1 nebo 2+1 | 6+1 nebo 4+1 | |||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||||||||
Tříbodový závěs | - | Kategorie II | ||||||||
Max. zvedací síla zadního TBZ | kN | 24 | 33 | |||||||
Zvedací síla v celém rozsahu zadního TBZ | kN | 23 | 30 | |||||||
Max. zvedací síla předního TBZ OPT | kN | 13 | ||||||||
KABINA | ||||||||||
Střecha s průhledem | - | standard / ochranná střecha FOPS OPT | ||||||||
Sedadlo řidiče | - | mechanicky odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem | mechanicky odpružené a natáčecí sedadlo s bezpečnostním pásem | |||||||
Sedadlo spolujezdce | - | - | standard (s bezpečnostním pásem) | |||||||
Topení | - | standard | ||||||||
Klimatizace | - | na přání | ||||||||
Příprava na rádio / rádio | - | standard / na přání | ||||||||
Volant | - | sklopný | sklopný a výsuvný | |||||||
Maják | - | na přání | ||||||||
PODVOZEK | ||||||||||
Hnací systém | - | 4WD | ||||||||
Řízení | - | hydrostatické | ||||||||
Provozní brzdy | - | hydraulické s posilovačem a přípínáním přední nápravy | ||||||||
Brzdy přívěsu OPT | - | vzduchové 2+1 hadicové nebo hydraulické a vzduchové 2+0 hadicové | ||||||||
Palivová nádrž | l | 80 | 120 | |||||||
Přední blatníky | - | pevné OPT | natáčecí | |||||||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||||||||
Provozní hmotnost* | kg | 2 960 - 3 645 | 3 350 - 3 500 | |||||||
Max. celková hmotnost | kg | 4 300 | 5 100 | |||||||
Max. přední závaží OPT | kg | 266 | ||||||||
Max. závaží zadních kol OPT | kg | 256 | ||||||||
Max. délka | mm | 3 505–4 511 | 3 700–4 600 | |||||||
Max. šířka | mm | 1 941–2 241 | 1 880–2 240 | |||||||
Max. výška | mm | 2 560–2 586 | 2 525–2 575 | |||||||
Rozvor | mm | 2 210 | 2 200 |
OPT Volitelný
* Bez předního a zadního závaží